![]() | Octubre 2, 2024 Más de 30 000 santiagueros reciben el abasto de agua a partir del uso de paneles solares fotovoltaicos, «cifra que aumentará en tanto concluyan las obras ingenieras que dotarán, con este tipo de energía limpia, a 70 de las 105 estaciones de bombeo con las que contamos en los siete municipios en los que operamos, de las que ya funcionan 14», precisó a Granma Maricela Hernández Fernández, directora de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas Turquino.
|
![]() | Septiembre 27, 2024 Lluvia |
![]() | Septiembre 27, 2024 La historia del agua es fascinante y abarca desde la formación de la Tierra hasta su papel crucial en el desarrollo de la civilización humana. |
![]() | Septiembre 23, 2024 El programa inversionista del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en 2024 alcanzó el 88 %, gracias a la ejecución de 2 653 millones de pesos respecto a un plan de 3 026 millones, el 117 % de lo previsto hasta agosto, informó el presidente de la entidad, Antonio Rodríguez Rodríguez.
|
![]() | Septiembre 19, 2024 La provincia de Holguín presenta la situación más crítica, con la cifra de 138 774 habitantes afectados; seguida por otro territorio oriental, Las Tunas, con 97 421; y por La Habana, con poco más de 80 000
|
![]() | Septiembre 19, 2024 Sobre la situación actual del abasto de agua en el país, el estado de los recursos hidráulicos, las inversiones y otros temas de interés, autoridades de esta área en el país dialogaron este martes en la Mesa Redonda.
Al intervenir en el espacio televisivo, el ingeniero Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, señaló que el abasto de agua y el saneamiento en estos momentos presentan una situación compleja, que todos los días se monitorea desde ese organismo. |